- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0015 | Geschäftslokal | Burriana SUBCENTRO | 53 | 5 | 300€/Monat | ||
LOC0019 | Geschäftslokal | Burriana SUR | 110 | 6 | 500€/Monat | ||
PIS0134 | Wohnung | Burriana SUR | 3 | 121 | 32 | 620€/Monat | |
ADO0041 | Reihenhaus | Burriana SUBCENTRO | 4 | 110 | 24 | 650€/Monat | |
ADO0044 | Villa | Burriana PUERTO | 4 | 199 | 41 | 750€/Monat | |
CHA0025 | Villa | Burriana PLAYA | 3 | 150 | 24 | 800€/Monat |
Gefunden 1 bis 6 von 6