- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 51
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0003 | Solar Urbano | Burriana PLAYA | 1 | 250€ | |||
RUS0004 | Finca rústica | Burriana | 10 | 5.000€ | |||
GAR0005 | Garaje / Parking | Burriana NORTE | 8 | 4 | 6.499€ | ||
GAR0001 | Garaje / Parking | Burriana SUBCENTRO | 8 | 2 | 6.500€ | ||
GAR0012 | Garaje / Parking | Burriana NORTE | 22 | 4 | 8.210€ | ||
RUS0003 | Finca rústica | Nules | 1 | 10.500€ | |||
GAR0011 | Garaje / Parking | Burriana | 22 | 5 | 12.500€ | ||
ADO0008 | Casa adosada | Eslida | 8 | 200 | 19 | 23.000€ | |
LOC0012 | Local comercial | Burriana | 50 | 3 | 43.000€ | ||
ADO0045 | Casa adosada | Villavieja | 3 | 87 | 25 | 52.000€ | |
LOC0008 | Local comercial | Burriana CALATRAVA | 75 | 10 | 55.000€ | ||
PUE0007 | Casa adosada | Burriana SUBCENTRO | 3 | 204 | 21 | 60.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 51